※画像クリックで拡大表示します
酒田市
酒田ICより
平田地区内
バス時刻表
古湊アイアイひらた線(住吉町・栄町経由)
※運行日(月・水・金) ※乗車料金 200円
| 酒田市 古湊 発 | 1便 |
2便 |
3便 |
4便 |
| 古湊 発 | 7:25 |
10:45 |
14:25 |
17:40 |
| 砂越駅 発 | 8:24 | 11:44 | 15:24 | 18:39 |
| 砂越緑町 | 8:26 | 11:46 | 15:26 | 18:41 |
| 天神堂 | 8:27 | 11:47 | 15:27 | 18:42 |
| 石橋 | 8:28 | 11:48 | 15:28 | 18:43 |
| 桜林 | 8:29 | 11:49 | 15:29 | 18:44 |
| 郡山 | 8:30 | 11:50 | 15:30 | 18:45 |
| 中野目 | 8:31 | 11:51 | 15:31 | 18:46 |
| 山楯 | 8:34 | 11:54 | 15:34 | 18:49 |
| アイアイひらた 着 | 8:38 | 11:58 | 15:38 | 18:53 |
| アイアイひらた 発 | 9:05 | 12:20 | 16:00 | 19:25 |
| 古湊 着 | 10:18 |
13:33 |
17:13 |
20:38 |



